| KECAMATAN |
Prabowo
Gibran |
Ganjar
Mahfud |
Anies
Muhaimin |
|---|---|---|---|
| WAMENA | 0 | 0 | 0 |
| KURULU | 0 | 0 | 0 |
| ASOLOGAIMA | 0 | 0 | 0 |
| HUBIKOSI | 0 | 0 | 0 |
| BOLAKME | 0 | 0 | 0 |
| WALELAGAMA | 0 | 0 | 0 |
| MUSATFAK | 0 | 0 | 0 |
| WOLO | 0 | 0 | 0 |
| ASOLOKOBAL | 0 | 0 | 0 |
| PELEBAGA | 0 | 0 | 0 |
| YALENGGA | 0 | 0 | 0 |
| TRIKORA | 0 | 0 | 0 |
| NAPUA | 0 | 0 | 0 |
| WALAIK | 0 | 0 | 0 |
| WOUMA | 0 | 0 | 0 |
| HUBIKIAK | 0 | 0 | 0 |
| IBELE | 0 | 0 | 0 |
| TAELAREK | 0 | 0 | 0 |
| ITLAY HISAGE | 0 | 0 | 0 |
| SIEPKOSI | 0 | 0 | 0 |
| USILIMO | 0 | 0 | 0 |
| WITA WAYA | 0 | 0 | 0 |
| LIBAREK | 0 | 0 | 0 |
| WADANGKU | 0 | 0 | 0 |
| PISUGI | 0 | 0 | 0 |
| KORAGI | 0 | 0 | 0 |
| TAGIME | 0 | 0 | 0 |
| MOLAGALOME | 0 | 0 | 0 |
| TAGINERI | 0 | 0 | 0 |
| SILO KARNO DOGA | 0 | 0 | 0 |
| PIRAMID | 0 | 0 | 0 |
| MULIAMA | 0 | 0 | 0 |
| BUGI | 0 | 0 | 0 |
| BPIRI | 0 | 0 | 0 |
| WELESI | 0 | 0 | 0 |
| ASOTIPO | 0 | 0 | 0 |
| MAIMA | 0 | 0 | 0 |
| POPUGOBA | 0 | 0 | 0 |
| WAME | 0 | 0 | 0 |
| WESAPUT | 0 | 0 | 0 |
